Λεπτομέρειες:
|
Another name: | 250mm 15mesh Stainless Steel Johnson Wire Wrap Strainer Pipe Screen Connection Flange | welded type: | v wire wrapped johnson type strainer tube |
---|---|---|---|
filter joints: | Flange and welded rings | Surface: | polishing |
steel pipe: | 150mm x 50mm | profile wire: | 2.3x3.5mm |
support wire: | 2.5x4mm | Legnth: | 1m |
Επισημαίνω: | Σωλήνας διηθητήρων περικαλυμμάτων καλωδίων Johnson,οθόνη σωλήνων διηθητήρων περικαλυμμάτων καλωδίων 250mm |
250mm 15mesh από ανοξείδωτο χάλυβα Johnson Wire Wrap Strainer Pipe Screen Connection Flange
Σκηνές καυσίμου σφήνας, καυσίμου σχήματος V συγκολλημένες καυσίμων νερού από ανοξείδωτο χάλυβα, καυσίμων καυσίμων νερού με χαμηλό άνθρακα, καυσίμων καυσίμων Johnson, σωλήνων καυσίμων Johnson, καυσίμων καυσίμων Johnson,Η οθόνη καλωδίου Johnson, οθόνη φίλτρου johnson, οθόνη καλωδίου johnson v,v σωλήνα τρύπας καλωδίου, σωλήνα καλωδίου τυλιγμένο, οθόνες πετρελαίου, οθόνη αποβλήτων, σωλήνας καλωδίου τέλειας στρογγυλοτητας, οθόνη καλωδίου προφίλ,Εναλλακτικές συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών, σπειροειδείς σωλήνες οθόνης, κυλίνδροι οθόνης, συνεχείς οθόνες διαχωρισμού με βάση ράβδους, οθόνη αμμουδιού, σωλήνα οθόνης με συρρίκνωση, στοιχεία φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα, οθόνη κυλίνδρου συρρίκνωσης,Σωλήνες συσκότισης από ανοξείδωτο χάλυβα,
Προδιαγραφές | Περιγραφή |
---|---|
Διάμετρος | 250 mm (10") |
Μέγεθος πλέγματος | 15 ματρώματα |
Διάρκεια | 1 μέτρο |
Σιδηρουργικό σωλήνα | Φ150 mm x 50 mm |
Φλάντζες | Φ250 mm x 15 mm |
Ανοιχτότητα V-Wire | 1.3mm |
Μέγεθος καλωδίου | Ελάχιστο L = 2,3 mm, H = 3,5 mm |
Διάμετροι στηρίγματος ραβδί | 2.5x4mm |
Υλικό | Χαμηλό άνθρακα γαλβανισμένος χάλυβας (LCG) και ανοξείδωτος χάλυβας (SS-304) |
Τερματίστε τη σύνδεση | Άλλες συσκευές για τη συγκόλληση ή την επεξεργασία χημικών προϊόντων |
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβαΠροδιαγραφές
(INCH) |
Υπερβολική. (MM) |
ΣΛΟΤ (MM) |
ΔΕΡΜΟΣ (Μ) |
Καταρρεύσεις Δύναμη (BAR) |
ΤΡΑΒΑΣΤΗΣΗ Βάρος (τόνοι) |
ΤΡΑΜΠΟ ΤΡΑΜΠΟΥ (Δύση * ύψος) (MM) |
Οδηγίες (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3x3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MM/59 |
ΠΡΟΦΙΛΙΚΟΣ ΤΗΡΑΣ | ||||||||
Διάμετρος | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Υψόμετρο (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
ΣΤΟΥΡΠΟΣ | Στρογγυλο | |||||
Διάμετρος | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6mm |
Υψόμετρο (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Δεν ξέρω. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Star Lee
Τηλ.:: 86-133 1586 7171
Φαξ: 86-318-7984-958