Λεπτομέρειες:
|
Another name: | 426mm Water Filter Screen 100kg/Pcs Johnson Type Wire Warp Screen Tube | welded type: | v wire wrapped johnson type screen tube |
---|---|---|---|
Surface: | polishing | filter joints: | welded rings |
Collapse: | ≥80 bars | Tensile strength: | ≥45 Tonnes |
Weight: | 100kg/pcs | Legnth: | 3m |
Επισημαίνω: | οθόνη φίλτρων νερού 426mm,163/4» οθόνη φίλτρων νερού,Σωλήνας οθόνης στρεβλώσεων καλωδίων Johnson |
426mm οθόνη φίλτρου νερού 16-3/4 " Johnson τύπου Wire Warp Screen Tube
Σκηνές καυσίμου σφήνας, καυσίμου σχήματος V συγκολλημένες καυσίμων νερού από ανοξείδωτο χάλυβα, καυσίμων καυσίμων νερού με χαμηλό άνθρακα, καυσίμων καυσίμων Johnson, σωλήνων καυσίμων Johnson, καυσίμων καυσίμων Johnson,Η οθόνη καλωδίου Johnson, οθόνη φίλτρου johnson, οθόνη καλωδίου johnson v,v σωλήνα τρύπας καλωδίου, σωλήνα καλωδίου τυλιγμένο, οθόνες πετρελαίου, οθόνη αποβλήτων, σωλήνας καλωδίου τέλειας στρογγυλοτητας, οθόνη καλωδίου προφίλ,Εναλλακτικές συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών, σπειροειδείς σωλήνες οθόνης, κυλίνδροι οθόνης, συνεχείς οθόνες διαχωρισμού με βάση ράβδους, οθόνη αμμουδιού, σωλήνα οθόνης με συρρίκνωση, στοιχεία φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα, οθόνη κυλίνδρου συρρίκνωσης,Σωλήνες συσκότισης από ανοξείδωτο χάλυβα,
Προδιαγραφές | Περιγραφή |
---|---|
Υλικό | Χαμηλό άνθρακα, σύρμα από ήπιο χάλυβα, σύρμα από σίδηρο, καλωδιωμένο χάλυβα χαμηλού άνθρακα (LCG), ανοξείδωτο χάλυβα (304, 316, κλπ.) |
Διάμετρος | DN 20-1000mm (1-40") |
Μέγεθος τρύπας | 0.05 mm έως 6.00 mm (προσαρμόζεται κατόπιν αιτήματος) |
Διάρκεια | 500 mm έως 6000 mm (διαθέσιμα επιμέρους μήκη) |
Τερματίστε τη σύνδεση | Τελεία με βελονισμένο άξονα για συγκόλληση με βελονισμό, συσσωρευτές αρσενικών και θηλυκών με νήματα (στρογγυλοειδή) |
Ανοιχτότητα V-Wire | 00,5-1,5 mm ελάχιστο |
Μέγεθος καλωδίου | L = 3 mm, H = 4,6 mm ελάχιστο |
Στάβλοι υποστήριξης | Διαμέτρου 3,8mm, αριθμός 96pcs |
Ελεγχόμενη οθόνη νερού / σωλήνας οθόνης καλωδίου τύπου JohnsonΠροδιαγραφές
(INCH) |
Υπερβολική. (MM) |
ΣΛΟΤ (MM) |
ΔΕΡΜΟΣ (Μ) |
Καταρρεύσεις Δύναμη (BAR) |
ΤΡΑΒΑΣΤΗΣΗ Βάρος (τόνοι) |
ΤΡΑΜΠΟ ΤΡΑΜΠΟΥ (Δύση * ύψος) (MM) |
Οδηγίες (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3x3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MM/59 |
ΠΡΟΦΙΛΙΚΟΣ ΤΗΡΑΣ | ||||||||
Διάμετρος | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Υψόμετρο (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
ΣΤΟΥΡΠΟΣ | Στρογγυλο | |||||
Διάμετρος | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6mm |
Υψόμετρο (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Δεν ξέρω. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Star Lee
Τηλ.:: 86-133 1586 7171
Φαξ: 86-318-7984-958