Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Προφίλ συρματοπλέγματος, σωλήνας φίλτρου συρματοπλέγματος SS 304 Vee, σωλήνας συρματοπλέγματος περιτ | Υλικό: | Αντι-διαβρωτική οθόνη φίλτρου άμμου νερού, αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα |
---|---|---|---|
Σιδηράκι σφήνας: | 2.5x4mm, 3x4.6mm | Εξωτερική διάμετρος: | 159mm, 168mm, ή προσαρμοσμένο |
Τελική σύνδεση: | Ζυγισμένο δαχτυλίδι και θωράκιση Blind plate | Gap: | 0.25mm |
Πλεονέκτημα: | χωρίς μαγνητικό, εύκολη εγκατάσταση, μακρά διάρκεια ζωής | Εφαρμογή: | Φίλτρο, φίλτρο, μεταλλικό, αερίου/πετρελαίου/ρευστότητας, βιομηχανία |
Επισημαίνω: | Αντιδιαβρωτική οθόνη φίλτρων ανοξείδωτου,Οθόνη φίλτρων ανοξείδωτου άμμου,Αντιδιαβρωτικός σωλήνας οθόνης καλωδίων σφηνών |
Κανονική προδιαγραφήΑντι-διαβρωτική οθόνη φίλτρου άμμου νερού, Τύπος οθόνης από συρματόπλεγμα
μεγέθη (ιντσών) |
Υπερβολικό (μμ) |
τρύπα (μμ) |
Διάρκεια (m) |
Τενσλίλε Δυνατότητα |
κατάρρευση Δύναμη |
Σύρμα περιτύλιξης (Διάμετρο x ύψος:mm) |
στήριγμα Στρογγυλό σύρμα (mm) |
3-1/2 | 88.9 | 1 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.0MMx22 |
4-1/2 | 114.3 | 1 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.0MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0x6.0 | 5.OMM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MMx48 |
8-5/8 | 219.1 | 1 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x4.6 | 4.0MMx48 |
8-5/8 | 219.1 | 1 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05x6.35 | 5.0MMx48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 9 | 2.5xΤέσσερα.0 | 3.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x4.6 | 4.5MMx55 |
10-3/4 | 273.1 | 1 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x6.0 | 4.0MMx56 |
14 | 355.6 | 1 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MMx59 |
16 | 426 | 1 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0 x 5.0 | 4.OMM × 64 |
ΠΡΟΦΙΛΙΚΟΣ ΤΗΡΑΣ | ||||||||
Διάμετρος | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Υψόμετρο (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
ΣΤΟΥΡΠΟΣ | ![]() Στρογγυλο |
|||||
Διάμετρος | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6mm |
Υψόμετρο (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Δεν ξέρω. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Star Lee
Τηλ.:: 86-133 1586 7171
Φαξ: 86-318-7984-958