|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία: | Γρήγορη σύνδεση Wedge Wire Filter Water Nozzle για την απορρόφηση ενεργού άνθρακα | Υλικό: | ss304, 321, 316, 316L, 321, Hastelloy C |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 45, 53, 57, 82mm, ή προσαρμοσμένα | Τελική σύνδεση: | G3/4", G1", με νήματα M24, M32 και τερματικό καπάκι |
| Σφραγίδα: | 0.2mm | Συσκευές: | Ένας πύργος με ελαστική συμπίεση, το ίδιο υλικό συμπίεση και δύο λεπτές νάτσες. |
| Εφαρμόστε: | Απορρόφηση ενεργού άνθρακα, συσκευή εισόδου νερού, διανομέας νερού και μεταφορά ρητίνης | Vee καλώδιο: | Σύρμα προφίλ: 1,5x2mm, σύρμα στήριξηςL 1,8x2,5mm |
| Επισημαίνω: | Ακροφύσιο οθόνης καλωδίων σφηνών φίλτρων,ακροφύσιο οθόνης καλωδίων σφηνών 45mm,53mm γρήγορα συνδέουν το ακροφύσιο |
||
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Υλικό | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276, Hastelloy B και C |
| Μέγεθος καλωδίου | 1.50mm, 1.80mm, 2.00mm, 2.5mm, 3.00mm (ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη) |
| Μέγεθος τρύπας | 00,04" - 0,3" |
| Περιοχή διαμέτρου | 1 " - 16" |
| Δομή | Πυροβολταϊκό σωλήνα από συρματοπλέγμα + πλάκα κάλυψης + νήμα + καρφιά & γκασκέτες |
| Εφαρμογές | Διανεμητής νερού, δεξαμενή, ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, επεξεργασία νερού, φίλτρο άμμου, μαλακτοποίηση νερού, αφαλάτωση |
| Αριθμός μοντέλου | Μέγεθος ανοίγματος τρύπας | Μέγεθος (D x L1 x L x M) | Περιοχή ροής με άνοιγμα τρύπας 0,2 mm (mm2) |
|---|---|---|---|
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-45-Α | 0.2-0.5 | 45 x 25 x 90 x 25 | 280 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-45-Β | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 100 x 25 | 380 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-45-Κ | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 110 x 25 | 550 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-45-Δ | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 55 x 25 | 380 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-45-Ε | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 65 x 25 | 550 |
| ΧΧ-ΧΛ-ΔΤ-53-Α | 0.2-0.5 | 53 x 35 x 100 x 25 | 450 |
| ΧΧ-ΧΛ-ΔΤ-53-Β | 0.2-0.5 | 53 x 45 x 110 x 25 | 580 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-53-Γ | 0.2-0.5 | 53 x 55 x 120 x 32 | 700 |
| ΧΧ-ΧΛ-ΔΤ-57-Α | 0.2-0.5 | 57 x 35 x 100 x 32 | 530 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-57-Β | 0.2-0.5 | 57 x 45 x 110 x 32 | 680 |
| ΠΕ-ΧΛ-ΔΤ-57-Κ | 0.2-0.5 | 57 x 55 x 120 x 32 | 830 |
| ΧΧ-ΧΛ-ΔΤ-70-Α | 0.2-0.5 | 70 x 40 x 105 x 32 | 650 |
| ΧΧ-ΧΛ-ΔΤ-70-Β | 0.2-0.5 | 70 x 55 x 115 x 32 | 810 |
Οφέλη
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Star Lee
Τηλ.:: 86-133 1586 7171
Φαξ: 86-318-7984-958