Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Ηλεκτρολυτικό γυαλιστικό νήμα νήμα τυλιγμένο σωλήνα οθόνης για τον έλεγχο της υδάτινης άμμου | Διάμετρος: | 14 ιντσών. |
---|---|---|---|
Χρήση: | Βαθιά πηγάδια, Για τον έλεγχο της άμμου σε πηγάδι νερού, βιομηχανία φιλτραρίσματος νερού, οθόνη αποβ | Τεχνική: | Τεχνουργήματα από χάλυβα ή από χάλυβα |
Διάρκεια: | 20,95 μέτρα, 5,85 μέτρα. | Πλεονέκτημα: | Ανθεκτική στη σκουριά, ομαλή επιφάνεια, εύκολη εγκατάσταση, |
Επιφάνεια: | Φωτεινή, ηλεκτρολυτική γυάλωση, παρασκευή και γυάλωση, φωτεινή, ομαλή επιφάνεια | Σύνδεση: | Άνδρας/γυναίκα συσσωρευτής με νήματα: API STC, PT NPT, BSP, G κλπ. |
Επισημαίνω: | Περασμένες κλωστή τυλιγμένες καλώδιο οθόνες,Ανοξείδωτες τυλιγμένες καλώδιο οθόνες,Σωλήνας ανοξείδωτου Electropolished |
Ηλεκτρολυτικό γυαλιστικό νήμα νήμα τυλιγμένο σωλήνα οθόνης για τον έλεγχο της υδάτινης άμμου
Ονομασία: οθόνη Τζόνσον, οθόνη καλωδίου νερού, οθόνη πηγή νερού, οθόνη κατεστραμμένης καλωδίου, οθόνη καλωδίου πριόνου, οθόνη πηγής Τζόνσον, οθόνη καλωδίου Τζόνσον, σωλήνας οθόνης Τζόνσον, σωλήνας οθόνης Τζόνσον,Τύπος φίλτρου Johnson, σωλήνα οθόνης,Σκηνόσωμα, Σκηνόσωμα αποβρύθμισης, Σκηνόσωμα στεγνωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, Σκηνόσωμα πετρελαίου, εναλλασσόμενο στοιχείο φίλτρου, Φίλτρο κινητήρα, Φίλτρο αντλίας, κερί φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα, Πύλη πλευρικής κεφαλής,Στρίψιμο συρματόσχοινου σφήναςΤέλειος στρογγυλός σωλήνας οθόνης, σχιστόσωλος, οθόνη πληγής, συνεχής οθόνη οθόνης, οθόνη ελέγχου άμμου, σωλήνας οθόνης σύρματος, περιστρεφόμενος τύμπανος οθόνης, οθόνη πετρελαίου.Διάφραξη με καλώδιο νερού, διάφραξη πληγών.
Ειδικότητα του καλωδίου σωλήνα σε σκελετό σε V-Wire
(INCH) |
Υπερβολική. (MM) |
ΣΛΟΤ (MM) |
ΔΕΡΜΟΣ (Μ) |
Καταρρεύσεις Δύναμη (BAR) |
ΤΡΑΒΑΣΤΗΣΗ Βάρος (τόνοι) |
ΤΡΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΣ ((Δύση * ύψος) (MM) |
Οδηγίες (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.2x3.0 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.5x4.0 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.05x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.5x4.0 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.5x4.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x4.6 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.05x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x4.6 | 4.0MM/59 |
ΠΡΟΦΙΛΙΚΟΣ ΤΗΡΑΣ | ||||||||
Διάμετρος | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Υψόμετρο (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
ΣΤΟΥΡΠΟΣ | ![]() Στρογγυλο |
|||||
Διάμετρος | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6mm |
Υψόμετρο (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Δεν ξέρω. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Star Lee
Τηλ.:: 86-133 1586 7171
Φαξ: 86-318-7984-958